Árbær – Kormákur Hvöt
Árbær  —
 —  Kormákur Hvöt
 Kormákur Hvöt
 —
 —  Kormákur Hvöt
 Kormákur HvötUpplýsingar
| Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða | 
|---|---|---|---|---|
| 16. July 2025 | 19:15 | Mjólkurbikarinn | 2025 | 90' | 
Úrslit
| Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða | 
|---|---|---|---|---|
| Árbær | 1 | 2 | 3 | Loss | 
| Kormákur Hvöt | 3 | 1 | 4 | Win | 
 —
 —  Kormákur Hvöt
 Kormákur Hvöt| Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða | 
|---|---|---|---|---|
| 16. July 2025 | 19:15 | Mjólkurbikarinn | 2025 | 90' | 
| Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða | 
|---|---|---|---|---|
| Árbær | 1 | 2 | 3 | Loss | 
| Kormákur Hvöt | 3 | 1 | 4 | Win | 
| 4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
| 6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
| 7 | Ingvi Rafn Ingvarsson Framherji | |
| 8 | Goran Potkozarac 44 Framherji | |
| 9 | Kristinn Bjarni Andrason Framherji | |
| 10 | Matheus Bettino Gotler Miðjumaður | |
| 11 | Jón Gísli Stefánsson Framherji | |
| 12 | Simon Zupancic Markmaður | |
| 13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 16 Miðjumaður | |
| 15 | Sergio Francisco Uolu Varnarmaður | |
| 16 | Arnór Ágúst Sindrason 13 Miðjumaður | |
| 18 | Abdelhadi Khalok 13 Framherji | |
| 19 | Marko Zivkovic Varnarmaður | |
| 25 | Helistano Ciro Manga Miðjumaður | |
| 27 | Juan Carlos Dominguez Requena Varnarmaður | |
| 44 | Haukur Ingi Ólafsson 8 Framherji | |
| 4 5 1 1 | ||
