- #
- 44
- Land
Iceland- Staða
- Framherji
- Lið
- Kormákur Hvöt
- Fæðingardagur
- 1. October 2007
- Aldur
- 18
2. deild
| Tímabil | Lið | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kormákur Hvöt | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
| Samtals | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 20.00 | 0.00 | 80.00 | 0 |
Samtals
| Tímabil | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Samtals | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 3 - 1 | Ýmir | ||
| Kormákur Hvöt | 5 - 1 | KFA | ||
| Árbær | 3 - 4 | Kormákur Hvöt | ||
| Grótta | 1 - 2 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 0 - 3 | Höttur Huginn | ||
| KFG | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Magni | 1 - 3 | Kormákur Hvöt | ||
| Þróttur V | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Víðir | 0 - 2 | Kormákur Hvöt | ||
| Haukar | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Ægir | 3 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| KFA | 8 - 1 | Kormákur Hvöt |
