 —
 —  KFA
 KFA| Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða | 
|---|---|---|---|---|
| 19. July 2025 | 17:00 | 2. deild | 2025 | 90' | 
| Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða | 
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 2 | 3 | 5 | Win | 
| KFA | 1 | 0 | 1 | Loss | 
| 4 | Papa Diounkou 66 Varnarmaður | |
| 6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
| 8 | Goran Potkozarac 16 Framherji | |
| 9 | Kristinn Bjarni Andrason Framherji | |
| 10 | Matheus Bettino Gotler Miðjumaður | |
| 11 | Jón Gísli Stefánsson Framherji | |
| 12 | Simon Zupancic Markmaður | |
| 13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 3 Miðjumaður | |
| 16 | Arnór Ágúst Sindrason 8 Miðjumaður | |
| 18 | Abdelhadi Khalok Framherji | |
| 25 | Helistano Ciro Manga Miðjumaður | |
| 27 | Ismael Sidibe Framherji | |
| 44 | Haukur Ingi Ólafsson 55 Framherji | |
| 55 | Dominic Furness 44 Miðjumaður | |
| 66 | Stefán Freyr Jónsson 4 Varnarmaður | |
| 3 | Indriði Ketilsson 13 Varnarmaður | |
| 5 5 2 | ||
