- #
- 10
- Land
Brazil- Staða
- Miðjumaður
- Height
- 184
- Lið
- Kormákur Hvöt
- Fyrri lið
- Höttur Huginn, KFA
- Fæðingardagur
- 29. July 2024
- Aldur
- 1
2. deild
| Tímabil | Lið | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kormákur Hvöt | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
| Samtals | - | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | 44.44 | 0.00 | 55.56 | 0 |
Samtals
| Tímabil | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| Samtals | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 54.55 | 0.00 | 45.45 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 3 - 1 | Ýmir | ||
| Kormákur Hvöt | 5 - 1 | KFA | ||
| Árbær | 3 - 4 | Kormákur Hvöt | ||
| KFG | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Magni | 1 - 3 | Kormákur Hvöt | ||
| Þróttur V | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Víðir | 0 - 2 | Kormákur Hvöt | ||
| Haukar | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Víkingur Ó | 0 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 1 - 0 | Kári | ||
| Ægir | 3 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 2 - 0 | Grótta | ||
| KFA | 8 - 1 | Kormákur Hvöt |
