Magni – Kormákur Hvöt
Magni
—
Kormákur Hvöt


Upplýsingar
Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
25. June 2025 | 19:15 | Mjólkurbikarinn | 2025 | 90' |
Úrslit
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Magni | 1 | 0 | 1 | Loss |
Kormákur Hvöt | 0 | 3 | 3 | Win |
Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
25. June 2025 | 19:15 | Mjólkurbikarinn | 2025 | 90' |
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Magni | 1 | 0 | 1 | Loss |
Kormákur Hvöt | 0 | 3 | 3 | Win |
3 | Acai Nauset Elvira Rodriguez Varnarmaður | |
4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
8 | Goran Potkozarac Framherji | |
9 | Kristinn Bjarni Andrason 13 Framherji | |
10 | Matheus Bettino Gotler 90 Miðjumaður | |
11 | Jón Gísli Stefánsson 44 Framherji | |
12 | Simon Zupancic Markmaður | |
13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 9 Miðjumaður | |
15 | Sergio Francisco Uolu Varnarmaður | |
18 | Abdelhadi Khalok Framherji | |
19 | Marko Zivkovic 66 Varnarmaður | |
24 | Jaheem Burke 53 Framherji | |
44 | Haukur Ingi Ólafsson 11 Framherji | |
53 | Egill Þór Guðnason 24 Varnarmaður | |
66 | Stefán Freyr Jónsson 19 Varnarmaður | |
90 | Hlib Horan 10 Framherji | |
3 2 5 1 |