—
Kári| Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
|---|---|---|---|---|
| 24. May 2025 | 14:00 | 2. deild | 2025 | 90' |
| Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 1 | 0 | 1 | Win |
| Kári | 0 | 0 | 0 | Loss |
| 12 | Simon Zupancic Markmaður | |
| 19 | Marko Zivkovic 9 Varnarmaður | |
| 3 | Acai Nauset Elvira Rodriguez Varnarmaður | |
| 27 | Juan Carlos Dominguez Requena Varnarmaður | |
| 18 | Abdelhadi Khalok 13 Framherji | 52' |
| 25 | Helistano Ciro Manga Miðjumaður | 10' |
| 6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
| 10 | Matheus Bettino Gotler Miðjumaður | |
| 24 | Jaheem Burke 11 Framherji | |
| 8 | Goran Potkozarac Framherji | 7' |
| 27 | Ismael Sidibe Framherji | |
| 4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
| 9 | Kristinn Bjarni Andrason 19 Framherji | 93' |
| 11 | Jón Gísli Stefánsson 24 Framherji | |
| 13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 18 Miðjumaður | |
| 90 | Hlib Horan Framherji | |
| 15 | Sergio Francisco Uolu Varnarmaður | |
| 66 | Stefán Freyr Jónsson Varnarmaður | |
| 1 2 1 | ||
