—
Kormákur Hvöt| Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
|---|---|---|---|---|
| 30. July 2025 | 19:15 | 2. deild | 2025 | 90' |
| Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
|---|---|---|---|---|
| Kári | 0 | 2 | 2 | Loss |
| Kormákur Hvöt | 2 | 1 | 3 | Win |
| 3 | Indriði Ketilsson 8 Varnarmaður | |
| 4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
| 5 | Federico Ignacio Russo Anzola Varnarmaður | |
| 6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
| 8 | Goran Potkozarac 3 Framherji | |
| 9 | Kristinn Bjarni Andrason 27 Framherji | |
| 11 | Jón Gísli Stefánsson Framherji | |
| 12 | Simon Zupancic Markmaður | |
| 15 | Sergio Francisco Uolu Varnarmaður | |
| 16 | Arnór Ágúst Sindrason 16 Miðjumaður | |
| 16 | Bocar Djumo 16 Framherji | |
| 18 | Abdelhadi Khalok 66 Varnarmaður | |
| 25 | Helistano Ciro Manga Miðjumaður | |
| 27 | Ismael Sidibe 9 Framherji | |
| 27 | Juan Carlos Dominguez Requena Varnarmaður | |
| 55 | Dominic Furness Miðjumaður | |
| 66 | Stefán Freyr Jónsson 18 Varnarmaður | |
| 3 3 2 | ||
