Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
12. July 2025 | 10:40 | 2. deild | 2025 | 90' |
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Grótta | 1 | 0 | 1 | Loss |
Kormákur Hvöt | 2 | 0 | 2 | Win |
4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
7 | Ingvi Rafn Ingvarsson Framherji | |
8 | Goran Potkozarac Framherji | |
9 | Kristinn Bjarni Andrason 27 Framherji | |
11 | Jón Gísli Stefánsson 13 Framherji | |
12 | Simon Zupancic Markmaður | |
13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 11 Miðjumaður | |
15 | Sergio Francisco Uolu 24 Varnarmaður | |
18 | Abdelhadi Khalok Framherji | |
19 | Marko Zivkovic Varnarmaður | |
24 | Jaheem Burke 15 Framherji | |
25 | Helistano Ciro Manga Miðjumaður | |
27 | Juan Carlos Dominguez Requena Varnarmaður | |
27 | Ismael Sidibe 9 Framherji | |
44 | Haukur Ingi Ólafsson Framherji | |
66 | Stefán Freyr Jónsson Varnarmaður | |
90 | Hlib Horan Framherji | |
2 2 2 |