- #
- 90
- Land
Ukraine- Staða
- Framherji
- Lið
- Kormákur Hvöt
- Fæðingardagur
- 18. May 2006
- Aldur
- 19
2. deild
| Tímabil | Lið | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kormákur Hvöt | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
| Samtals | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 33.33 | 0.00 | 66.67 | 0 |
Samtals
| Tímabil | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Samtals | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | 50.00 | 0.00 | 50.00 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 3 - 1 | Ýmir | ||
| Grótta | 1 - 2 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 0 - 3 | Höttur Huginn | ||
| KFG | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Magni | 1 - 3 | Kormákur Hvöt | ||
| Víðir | 0 - 2 | Kormákur Hvöt | ||
| Haukar | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Víkingur Ó | 0 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 1 - 0 | Kári | ||
| Ægir | 3 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 2 - 0 | Grótta | ||
| KFA | 8 - 1 | Kormákur Hvöt |
