- #
- 4
- Staða
- Varnarmaður
- Lið
- Kormákur Hvöt
- Fæðingardagur
- 2. September 2000
- Aldur
- 25
2. deild
| Tímabil | Lið | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Kormákur Hvöt | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
| Samtals | - | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 55.56 | 0.00 | 44.44 | 0 |
Samtals
| Tímabil | Goals | Assists | Yellow Cards | Red Cards | Appearances | Win Ratio | Draw Ratio | Loss Ratio | Own Goals |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Samtals | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 66.67 | 0.00 | 33.33 | 0 |
| Date | Home | Results | Away | Time |
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 3 - 1 | Ýmir | ||
| Kári | 2 - 3 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 3 - 2 | Ægir | ||
| Kormákur Hvöt | 5 - 1 | KFA | ||
| Árbær | 3 - 4 | Kormákur Hvöt | ||
| Grótta | 1 - 2 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 0 - 3 | Höttur Huginn | ||
| KFG | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Magni | 1 - 3 | Kormákur Hvöt | ||
| Þróttur V | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Haukar | 2 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Víkingur Ó | 0 - 1 | Kormákur Hvöt | ||
| Kormákur Hvöt | 1 - 0 | Kári | ||
| Ægir | 3 - 1 | Kormákur Hvöt |
