—
Grótta| Dags | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
|---|---|---|---|---|
| 10. May 2025 | 16:00 | 2. deild | 2025 | 90' |
| Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
|---|---|---|---|---|
| Kormákur Hvöt | 0 | 2 | 2 | Win |
| Grótta | 0 | 0 | 0 | Loss |
| 1 | Simon Zupancic Markmaður | |
| 3 | Acai Nauset Elvira Rodriguez Varnarmaður | 88' |
| 15 | Sergio Francisco Uolu Varnarmaður | |
| 27 | Juan Carlos Dominguez Requena Varnarmaður | 87' |
| 14 | Marko Zivkovic Varnarmaður | |
| 8 | Helistano Ciro Manga Miðjumaður | 77' 5' |
| 6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
| 10 | Matheus Bettino Gotler 24 Miðjumaður | 29' |
| 8 | Goran Potkozarac Framherji | 67', 88' |
| 18 | Abdelhadi Khalok 13 Framherji | 60' |
| 9 | Kristinn Bjarni Andrason 11 Framherji | |
| 16 | Arnór Ágúst Sindrason Miðjumaður | |
| 11 | Jón Gísli Stefánsson 9 Framherji | |
| 13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 18 Miðjumaður | |
| 90 | Hlib Horan Framherji | |
| 26 | Aron Örn Ólafsson Miðjumaður | |
| 24 | Jaheem Burke 10 Framherji | |
| 66 | Stefán Freyr Jónsson Varnarmaður | |
| 2 1 5 2 | ||
