Dags. | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
31. júlí 2024 | 19:15 | 2. deild | 2024 | 90' |
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Haukar | 2 | 3 | 5 | Win |
Kormákur Hvöt | 0 | 1 | 1 | Loss |
33 | Uroš Đurić 12 Markmaður | |
4 | Papa Diounkou Varnarmaður | 84' |
3 | Acai Nauset Elvira Rodriguez Varnarmaður | |
15 | Sergio Francisco Uolu Varnarmaður | 62' |
25 | Mateo Climent Rodriguez 29 Varnarmaður | |
6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | 46' |
10 | Emanuel Nikpalj Miðjumaður | 48' |
8 | Goran Potkozarac Framherji | |
11 | Jón Gísli Stefánsson 14 Framherji | |
16 | Artur Jan Balicki 5 Framherji | |
27 | Ismael Sidibe Framherji | 19' |
12 | Alejandro Maqueda Boa 33 Markmaður | |
5 | Viktor Ingi Jónsson 16 Miðjumaður | 82' |
7 | Ingvi Rafn Ingvarsson Framherji | |
9 | Kristinn Bjarni Andrason Framherji | |
14 | Atli Þór Sindrason 81 Framherji | |
29 | Anton Ingi Tryggvason 25 Varnarmaður | |
81 | Anton Einar Mikaelsson 14 Miðjumaður | |
1 5 |