Reynir S – Kormákur Hvöt
Reynir S — Kormákur Hvöt
Lýsing
Dags. | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
21. júlí 2024 | 14:00 | 2. deild | 2024 | 90' |
Úrslit
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Reynir S | 0 | 0 | 0 | Loss |
Kormákur Hvöt | 0 | 1 | 1 | Win |
Dags. | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
21. júlí 2024 | 14:00 | 2. deild | 2024 | 90' |
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Reynir S | 0 | 0 | 0 | Loss |
Kormákur Hvöt | 0 | 1 | 1 | Win |
33 | Uroš Đurić Markmaður | |
13 | Sigurður Bjarni Aadnegard 2 Miðjumaður | 60' |
4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
3 | Acai Nauset Elvira Rodriguez Varnarmaður | |
25 | Mateo Climent Rodriguez Varnarmaður | |
6 | Sigurður Pétur Stefánsson Miðjumaður | |
7 | Ingvi Rafn Ingvarsson 27 Framherji | |
8 | Goran Potkozarac Framherji | 47' |
9 | Kristinn Bjarni Andrason 5 Framherji | |
11 | Jón Gísli Stefánsson 29 Framherji | |
16 | Artur Jan Balicki Framherji | 68' |
5 | Viktor Ingi Jónsson 9 Miðjumaður | |
20 | Sigurjón Bjarni Guðmundsson Miðjumaður | |
2 | Ágúst Friðjónsson 13 Varnarmaður | |
27 | Ismael Sidibe 7 Framherji | |
29 | Anton Ingi Tryggvason 11 Varnarmaður | |
66 | Stefán Freyr Jónsson Varnarmaður | |
1 1 2 |