Dags. | Tími | Deild | Tímabil | Lokastaða |
---|---|---|---|---|
20. maí 2023 | 15:00 | 3. deild | 2023 | 90' |
Lið | 1st Half | 2nd Half | Goals | Niðurstaða |
---|---|---|---|---|
Kormákur Hvöt | 1 | 0 | 1 | Loss |
Elliði | 2 | 1 | 3 | Win |
30 | Uroš Đurić Markmaður | |
4 | Papa Diounkou Varnarmaður | |
2 | Einkamál: Hlynur Rikk Varnarmaður | |
13 | Sigurður Bjarni Aadnegard Varnarmaður | |
19 | Goran Potkozarac Miðjumaður | |
7 | Ingvi Rafn Ingvarsson Miðjumaður | |
10 | Kristinn Bjarni Andrason Framherji | |
8 | Einkamál: Orri Arason Framherji | |
6 | Ágúst Friðjónsson Varnarmaður | |
Acai Nauset Elvira Rodriguez Varnarmaður | ||
15 | Haukur Ingi Ólafsson Miðjumaður | |
21 | Stefán Freyr Jónsson Varnarmaður | |
23 | Mateo Climent Rodriguez Varnarmaður | |
26 | Viktor Ingi Jónsson Miðjumaður | |
2 1 |
Aðstoðarþjálfari: Aco Pandurevic
Sjúkraþjálfari: Sara Lind Kristjánsdóttir
Liðsstjóri: Ingvar Magnússon